車種表 20141110更新
廠牌 | 車種 | 汽缸CC數 | 備註 |
KYMCO | G5 | 125 | |
G6 | 125 | ||
VJR | 125 | ||
Xciting | 400 | ||
K-xct 300 | 300 | 可裝重量 | |
NIKITA 300 | 300 | 可裝重量 | |
SYM | FIGHTER | 125 | 新舊版本不同,需注意。 |
RX | 110 | ||
iRX | 115 | ||
GR125 | 125 | ||
GT125 | 125 | ||
GTS 300i ABS | 300 | ||
T3 | 300 | ||
YAMAHA | Cygnus-X | 125 | |
S-MAX | 155 | ||
GTRAero | 125 | ||
BW'S | 125 | ||
Ray | 125 | ||
CUXI | 115 | ||
SUZUKI | ADDRESS | 125 | |
NEX GSR125 | 125 | ||
PGO | JBuBu | 115 | |
彪虎 TIGRA | 150 | 新舊版本不同,需注意。 | |
AEON | ELiTE300i | 300 | |
ES150 | 155 | ||
oz | 125 | ||
HONDA | MSX | 125 | 進口車 |
20141110 更新 |